Property | Value |
Name | Διαχρονική παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου (Dacus oleae)ί |
Description | Σχεδιασμός, ανάπτυξη και χαρτογραφική οπτικοποίηση βάσης γεωγραφικών δεδομένων για τη διαχρονική παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου (Dacus oleae), (2010). |
Filename | 9768.pdf |
Filesize | 845.04 kB |
Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
Creator | litou |
Created On: | 07/26/2013 09:59 |
Viewers | Everybody |
Maintained by | Editor |
Hits | 1858 Hits |
Last updated on | 07/26/2013 10:02 |
Homepage | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |